Ár | Drengir | Stúlkur |
---|---|---|
1954 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1955 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1956 | 3. fl ka B – Íslandsmeistarar | |
1957 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka B – Íslandsmeistarar |
|
1958 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1959 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka B – Íslandsmeistarar |
|
1960 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka A – Íslandsmeistarar 2. fl ka B – Íslandsmeistarar |
2. fl kv – Íslandsmeistarar |
1961 | 2. fl ka A – Íslandsmeistarar 2. fl ka B – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Íslandsmeistarar |
2. fl kv – Íslandsmeistarar |
1962 | ||
1963 | ||
1964 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1965 | ||
1966 | ||
1967 | ||
1968 | ||
1969 | ||
1970 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Íslandsmeistarar |
|
1971 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Íslandsmeistarar |
|
1972 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Íslandsmeistarar |
|
1973 | ||
1974 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar | 2. fl kv – Íslandsmeistarar |
1975 | 3. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1976 | ||
1977 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1978 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Íslandsmeistarar |
|
1979 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka – Bikarmeistarar |
3. fl kv – Íslandsmeistarar |
1980 | 2. fl ka – Bikarmeistarar | |
1981 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka – Bikarmeistarar |
|
1982 | 2. fl ka – Bikarmeistarar | |
1983 | ||
1984 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar úti | 2. fl kv – Íslandsmeistarar 3. fl kv – Íslandsmeistarar |
1985 | 1. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Íslandsmeistarar |
|
1986 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka – Bikarmeistarar |
|
1987 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1988 | 1. fl kv – Íslandsmeistarar | |
1989 | 3. fl ka B – Íslandsmeistarar 6. fl ka – Íslandsmeistarar |
|
1990 | 4. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1991 | 4. fl ka – Íslandsmeistarar | |
1992 | 3. fl ka – Íslandsmeistarar | 3. fl kv – Bikarmeistarar 5. fl kv B – Íslandsmeistarar |
1993 | 3. fl kv – Bikarmeistarar | |
1994 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 7. fl ka – Íslandsmeistarar |
1. fl kv old – Íslandsmeistarar |
1995 | 4. fl ka – Bikarmeistarar 5. fl ka C – Íslandsmeistarar 7. fl ka C – Íslandsmeistarar |
1. fl kv old – Íslandsmeistarar 4. fl kv – Bikarmeistarar |
1996 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 4. fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka B – Íslandsmeistarar |
6. fl kv B – Íslandsmeistarar |
1997 | 2. fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka – Bikarmeistarar |
2. fl kv – Bikarmeistarar 3. fl kv – Íslandsmeistarar 3. fl kv – Bikarmeistarar 6. fl kv A – Íslandsmeistarar |
1998 | 5. fl ka A – Íslandsmeistarar 5. fl ka C – Íslandsmeistarar 6. fl ka B – Íslandsmeistarar |
2. fl kv – Bikarmeistarar 3. fl kv – Íslandsmeistarar 3. fl kv – Bikarmeistarar 5. fl kv A – Íslandsmeistarar 5. fl kv B – Íslandsmeistarar |
1999 | 4. fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka B – Íslandsmeistarar |
2. fl kv – Íslandsmeistarar 3. fl kv – Bikarmeistarar 4. fl kv A – Íslandsmeistarar 4. fl kv – Bikarmeistarar 4. fl kv B – Íslandsmeistarar |
2000 | 6. fl ka A – Íslandsmeistarar 6. fl ka B – Íslandsmeistarar 6. fl ka C – Íslandsmeistarar |
1. fl kv 20 ára – Íslandsmeistarar 2. fl kv – Bikarmeistarar 4. fl kv – Bikarmeistarar |
2001 | 3. fl ka – Bikarmeistarar | U fl kv – Íslandsmeistarar |
2002 | 6. fl ka A – Íslandsmeistarar 6. fl ka B – Íslandsmeistarar 6. fl ka C – Íslandsmeistarar |
|
2003 | 5. fl ka – Íslandsmeistarar | |
2004 | 5. fl ka A – Íslandsmeistarar 5. fl ka A – Deildarmeistarar 5. fl ka B – Deildarmeistarar |
|
2005 | 4. fl ka A – Íslandsmeistarar 4. fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka A – Deildarmeistarar 6. fl ka A – Deildarmeistarar |
|
2006 | 3. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Deildarmeistarar 4. fl ka A – Íslandsmeistarar 4. fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka A – Deildarmeistarar 4. fl ka B – Íslandsmeistarar 4. fl ka B – Deildarmeistarar 5. fl ka A – Deildarmeistarar |
|
2007 | U fl ka – Íslandsmeistarar U fl ka – Bikarmeistarar U fl ka – Deildarmeistarar 5. fl ka C – Íslandsmeistarar 5. fl ka C – Deildarmeistarar 6. fl ka A – Íslandsmeistarar 6. fl ka C – Deildarmeistarar |
5. fl kv A – Deildarmeistarar |
2008 | 2. fl ka – Deildarmeistarar U fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka A – Íslandsmeistarar 4. fl ka – Bikarmeistarar 6. fl ka A – Íslandsmeistarar 6. fl ka A – Deildarmeistarar 6. fl ka C – Íslandsmeistarar |
|
2009 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 5. fl ka eldra – Íslandsmeistarar 5. fl ka eldra – Deildarmeistarar 5. fl ka yngra – Deildarmeistarar |
|
2010 | 2. fl ka – Bikarmeistarar 5. fl ka eldra – Íslandsmeistarar 6. fl ka eldra – Íslandsmeistarar 6. fl ka yngra – Íslandsmeistarar |
5. fl kv eldra – Íslandsmeistarar |
2011 | 2. fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka A – Íslandsmeistarar 4. fl ka A – Deildarmeistarar 5. fl ka yngra – Íslandsmeistarar 6. fl ka eldra – Íslandsmeistarar |
4. fl kv B – Íslandsmeistarar 4. fl kv B – Deildarmeistarar |
2012 | 4. fl ka – Bikarmeistarar 4. fl ka A – Deildarmeistarar 5. fl ka eldra – Íslandsmeistarar 5. fl ka yngra – Íslandsmeistarar 6. fl ka yngra – Íslandsmeistarar |
|
2013 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka – Bikarmeistarar 2. fl ka – Deildarmeistarar 3. fl ka – Íslandsmeistarar 3. fl ka – Bikarmeistarar 5. fl ka eldra – Íslandsmeistarar |
|
2014 | 4. fl ka eldra – Deildarmeistarar 4. fl ka yngra – Íslandsmeistarar 4. fl ka yngra – Bikarmeistarar |
|
2015 | 2. fl ka – Íslandsmeistarar 2. fl ka – Deildarmeistarar 4. fl ka eldra – Íslandsmeistarar 4. fl ka eldra – Bikarmeistarar 5. fl ka eldra – Íslandsmeistarar |
4. fl kv B – Íslandsmeistarar |
2016 | 4. fl ka yngra – Deildarmeistarar | |
2017 | 4. fl kv eldra – Íslandsmeistarar | |
2018 | 5. fl ka yngra – Íslandsmeistarar | |
2019 | 5. fl ka eldra – Íslandsmeistarar |