Æfingatafla handknattleiksdeildar 2022-2023 (æfingar hefjast 29. ágúst)
9. flokkur (byrjar 17. sept.)
LeikskólaaldurDAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Sunnudagur | 10:00 - 10:50 | Kaplakriki |
8. flokkur kvenna
2015 - 2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagur | 15:00 - 16:00 | Kaplakriki |
Föstudagur | 15:00 - 16:00 | Kaplakriki |
8. flokkur karla
2015 - 2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagur | 15:00 - 16:00 | Kaplakriki |
Föstudagur | 15:00 - 16:00 | Kaplakriki |
7. flokkur kvenna
2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:15 - 17:15 | Kaplakriki |
Þriðjudagur | 15:00 - 16:00 | Kaplakriki |
Miðvikudagur | 15:00 - 16:00 | Kaplakriki |
7. flokkur karla
2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:15 - 17:15 | Kaplakriki |
Þriðjudagur | 16:15 - 17:15 | Kaplakriki |
Fimmtudagar | 15:00 - 16:00 | Kaplakriki |
6. flokkur kvenna
2011 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 18:45 - 19:45 | Kaplakriki |
Miðvikudagur | 17:00 - 18:00 | Kaplakriki |
Fimmtudagur | 16:00 - 17:00 | Kaplakriki |
6. flokkur karla
2011 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:15 - 18:15 | Kaplakriki |
Þriðjudagur | 16:00 - 17:00 | Kaplakriki |
Fimmtudagur | 16:15 - 17:15 | Kaplakriki |
5. flokkur kvenna
2009 - 2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00 - 18:00 | Kaplakriki |
Miðvikudagar | 18:30 - 19:30 | Kaplakriki |
Fimmtudagur | 18:45 - 19:45 | Kaplakriki |
Laugardagur | 13:30 - 14:30 | Kaplakriki |
5. flokkur karla
2009 - 2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 18:45 - 19:45 | Kaplakriki |
Fimmtudagur | 18:45 - 19:45 | Kaplakriki |
Föstudagur | 16:00 - 17:00 | Kaplakriki |
Laugardagur | 13:30 - 14:30 | Kaplakriki |
4. flokkur kvenna
2007 - 2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 19:30 - 20:30 | Kaplakriki |
Miðvikudagur | 19:30 - 20:30 | Kaplakriki |
Föstudagur | 16:00 - 17:00 | Kaplakriki |
Laugardagur | 12:30 - 13:30 | Kaplakriki |
4. flokkur karla
2007 - 2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:45 - 20:45 | Kaplakriki |
Þriðjudagur | 19:45 - 20:45 | Kaplakriki |
Miðvikdagur | 16:00 - 17:00 | Kaplakriki |
Fimmtudagur | 19:45 - 20:45 | Kaplakriki |
3. flokkur kvenna
2004 - 2006DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 19:30 - 20:30 | Kaplakriki |
Miðvikudagur | 19:30 - 20:30 | Kaplakriki |
Föstudagur | 16:00 - 17:00 | Kaplakriki |
Laugardagur | 12:30 - 13:30 | Kaplakriki |
3. flokkur karla
2004 - 2006DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:45 - 20:45 | Kaplakriki |
Miðvikudagur | 16:00 - 17:00 | Kaplakriki |
Fimmtudagur | 19:45 - 20:45 | Kaplakriki |
Laugardagur | 12:30 - 13:30 | Kaplakriki |