Meistaramóti Íslands 12-14 ára lauk í dag með yfirburðasigri FHinga. FH fékk 470 stig og næsta lið var með 238 stig.

Meistaramóti Íslands 12-14 ára lauk í dag með yfirburðasigri FHinga. FH fékk 470 stig og næsta lið var með 238 stig.

30,0 37,0 67,0
FH 37,0 29,5 66,5
UFA 27,0 27,0 54,0
ÍR 30,0 8,0 38,0
HSH 22,0 16,0 38,0
UMF.Selfoss 15,0 16,5 31,5
USAH 0,0 19,0 19,0
Fjölnir 17,0 0,0 17,0
HSK 4,0 8,5 12,5
UMSE 6,0 3,5 9,5
Afturelding 4,0 0,0 4,0
Ármann 0,0 0,0 0,0
Stigakeppni Piltar 13 ára
Félag Dagur1 Dagur2 Samtals
FH 49,5 83,0 132,5
UMSE 32,5 35,0 67,5
HSK 23,0 41,0 64,0
HSH 20,0 36,0 56,0
USÚ 8,0 12,0 20,0
HSÞ 7,0 12,0 19,0
UMSB 2,0 13,0 15,0
UÍA 0,0 13,0 13,0
UMSS 2,0 8,0 10,0
ÍR 1,0 9,0 10,0
USVH 9,0 0,0 9,0
Breiðablik 0,0 3,0 3,0
UFA 0,0 0,0 0,0
USAH 0,0 0,0 0,0
Ármann 0,0 0,0 0,0
Stigakeppni Telpur 13 ára
Félag Dagur1 Dagur2 Samtals
FH 37,0 76,5 113,5
UMF.Selfoss 50,0 33,0 83,0
UMSE 21,0 19,0 40,0
UMSS 10,0 27,0 37,0
Breiðablik 5,0 27,0 34,0
Afturelding 6,0 25,0 31,0
HSÞ 3,0 21,0 24,0
USÚ 10,0 7,0 17,0
ÍR 13,0 3,0 16,0
UMSB 4,0 11,0 15,0
HSK 7,0 5,0 12,0
UFA 0,0 5,5 5,5
USVS 5,0 0,0 5,0
USVH 0,0 2,0 2,0
Fjölnir 1,0 0,0 1,0
Stigakeppni Telpur 14 ára
Félag Dagur1 Dagur2 Samtals
ÍR 42,0 69,0 111,0
USVH 36,0 45,0 81,0
UFA 35,0 42,0 77,0
HSÞ 24,0 31,0 55,0
FH 10,0 25,0 35,0
UMSS 7,0 13,0 20,0
Breiðablik 2,0 18,0 20,0
HSK 0,0 8,0 8,0
USVS 0,0 7,0 7,0
UMSE 5,0 0,0 5,0
HSH 3,0 0,0 3,0
Afturelding 1,0 1,0 2,0
Stigakeppni Piltar 14 ára
Félag Dagur1 Dagur2 Samtals
FH 29,0 52,5 81,5
UMSS 29,0 47,0 76,0
HSÞ 32,0 41,0 73,0
UMSB 25,0 31,0 56,0
UFA 10,0 39,5 49,5
UÍA 9,0 16,0 25,0
UMF.Selfoss 3,0 14,0 17,0
HSK 10,0 4,0 14,0
ÍR 0,0 9,0 9,0
UMSE 0,0 2,0 2,0
Stigakeppni samanlögð stig
Félag Dagur1 Dagur2 Samtals
FH 183,5 286,5 470,0
ÍR 126,0 112,0 238,0
UFA 91,0 138,0 229,0
Breiðablik 78,0 130,0 210,0
HSÞ 66,0 108,0 174,0
UMSS 48,0 103,0 151,0
HSK 68,0 76,5 144,5
UMSE 68,5 74,5 143,0
UMF.Selfoss 76,0 63,5 139,5
USVH 54,0 47,0 101,0
HSH 45,0 52,0 97,0
UMSB 31,0 58,0 89,0
Afturelding 18,0 37,0 55,0
UÍA 9,0 29,0 38,0
USÚ 18,0 19,0 37,0
Fjölnir 21,0 0,0 21,0
Ármann 8,0 12,0 20,0
USAH 0,0 19,0 19,0
USVS 5,0 7,0 12,0

Aðrar fréttir