Óðinn Björn Þorsteinsson bætir sig verulega í kúluvarpi

Óðinn Björn Þorsteinsson bætir sig verulega í kúluvarpi


Kúluvarp     Met     Yfirskrá

Nr. Árangur Nafn Fæð.dagur Félag Staður Dagsetn. Aths
 
1 21,26 Pétur Guðmundsson 09.03.1962 HSK Mosfellsbær 10.11.1990 Ísl.met
2 21,09 Hreinn Halldórsson 03.03.1949 KR Stokkhólmur 04.07.1977
3 20,61 Óskar Jakobsson 29.01.1955 ÍR Provo 05.06.1982
4 19,23 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH Hafnarfjörður 16.07.2007
5 18,60 Andrés Guðmundsson 17.04.1965 HSK Varmá 19.05.1994
6 18,48 Guðmundur Hermannsson 28.07.1925 KR Reykjavík 28.05.1969
7 18,21 Eggert Bogason 19.07.1960 FH Knoxville 16.05.1986

Sleggjukast (4,0 kg)     Met     Yfirskrá

Nr. Árangur Nafn Fæð.dagur Félag Staður Dagsetn. Aths
 
1 48,26 Guðleif Harðardóttir 06.04.1979 ÍR Nikosía 24.06.2001 U22,Ísl.met
          Evrópubikarkeppni

Aðrar fréttir