Stigastaðan í Coca Cola mótaröðinni

Stigastaðan í Coca Cola mótaröðinni

Karlar

Óðinn Björn Þorsteinsson FH 50.92 879 52.59 911 51,55 891 2681

Jón Ásgrímsson FH 63,68 833 66.34 871 63,04 824 2528

Theodór Karlsson UMSS 6,50 814 6,38 789 6.56 826 2429

Guðmundur Hólmar Jónsson Breiðablik 58.90 765 64.03 838 56.02 723 2326

Stefán Ragnar Jónsson Breiðablik 45.02 768 45.09 769 45.54 778 2315

Björgvin Víkingsson FH —— —- 53.78 974 53,33 992 1966

Sveinn Margeirsson UMSS —— —- 9;07,34 988 9:10,21 977 1956

Ingi Sturla Þórisson FH —— —- 15,11 927 15,46 877 1804

Unnsteinn Grétarsson ÍR 55.04 924 57.84 817 —— —- 1741

Ólafur Guðmundsson UMSS —— —- 15,56 863 15,.57 862 1725

Davíð Harðarsson UMSS —— —- 22,79 837 50.51 851 1688

Gauti Jóhannesson UMSB —— —- 1:57.22 837 1:57.36 833 1670

Jón Bjarni Bragason Breiðablik —— —- 48,29 829 47.96 823 1652

Albert Þór Magnússon ÍR —— —- 51,11 818 51,24 812 1630

Daði Rúnar Jónsson FH 1:59.09 791 1:57.36 833 —— —- 1624

Stefán Már Ágústsson UMSS —— —- 52,42 750 —— —- 1609

Kristinn Torfason FH 6.31 775 6,54 822 —— —- 1597

Arnór Sigmarsson UMSS —— —- 6,53 820 6,32 777 1597

Sigurkarl Gústavsson UMSB —— —- 11,55 770 11,55 770 1540

Róbert Freyr Michelsen Breiðablik —— —- 11,56 768 11,56 768 1536

Burkni Helgason ÍR 2;01.98 722 2:00.54 756 —— —- 1478

Benjamín Þór Þorgrímsson Breiðablik —— —- 23,44 757 11,78 712 1469

Ólafur Margeirsson UMSS —— —- 2:04.16 672 10:02.86 785 1457

Sveinn Ernstsson ÍR 2:04.37 667 2:05.46 643 —— —- 1310

Konur

Unnur Arna Eiríksdóttir Breiðablik 58.69 922 27,02 856 58,81 918 2696

Vigdís Guðjónsdóttir HSK 49.89 837 51.25 862 50.46 847 2546

Sigrún Fjeldsted FH 44.31 734 47.15 786 48.26 807 2327

Aðalheiður Vigfúsdóttir Breiðablik 35.89 586 3,30 784 3,20 747 2117

Ásdís Hjálmsdóttir Ármann 41.12 687 43.54 720 40.01 667 2074

Emma Ania FH 11,98 1030 24,32 1043 2073

Eygerður Inga Hafþórsdóttir FH 60.37 872 —— —- 60,67 863 1735

Anna J’onsdóttir Breiðablik —— —- 27,43 829 60.29 874 1703

Olga Sigþórsdóttir UFA —— —- 13,33 819 27,31 831 1650

Dagný J. Friðriksdóttir UFA —— —- 13,57 785 27.49 825 1610

Bergrós Ingadóttir ÍR 10,98 767 13,49 796 —— —- 1563

Ágústa Tryggvadóttir HSK —— —- 10,82 749 11,27 800 1549

Inga Vala Gísladóttir UFA —— —- 2:26.89 725 62.69 805 1530

Árný Heiða Helgadóttir           Breiðablik —— —- 2:27.85 712 2:33.02 741 1453

Halla Heimisdóttir FH 43.35 716 —— —- 42,05 705 1421

María Kristbjörg LúðvíksdóttirFH 40.13 664 41,78 695 —— —- 1359

Auður Aðalbjarnardóttir UMSS 42.05 692 —— —- 11,82 655 1347

Þórey Edda Elísdóttir FH —— —- 4,25 1140 0 0 1140

Aðrar fréttir