Bent er á að þessir tímar eru til áramóta og geta breyst eftir áramót
Æfingatafla knattspyrnudeildar
8.flokkur karla eldri
2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00 – 18:00 | Risinn |
Laugardagur | 09:30-10:30 | Dvergurinn |
8.flokkur karla yngri
2020-2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagar | 17:00-17:45 | Dvergurinn |
Laugardagar | 10:30-11:30 | Dvergurinn |
8.flokkur kvenna eldri
2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagur | 17:00 – 18:00 | Dvergurinn |
Laugardagur | 11:30-12:30 | Dvergurinn |
8.flokkur kvenna yngri
2020-2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagur | 17:00 - 18:00 | Dvergurinn |
Laugardagur | 11:30-12:30 | Dvergurinn |
7.flokkur Karla Yngri
2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:00-17:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 15:00-16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 11:30-12:30 | Risinn/Dvergurinn |
7.flokkur Karla eldri
2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:00-16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 16:00-17:00 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 11:30-12:30 | Risinn/Dvergurinn |
7.flokkur kvenna
2017-2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 16:00-17:00 | Dvergurinn |
Fimmtudagur | 16:00-17:00 | Dvergurinn |
Föstudagur | 15:00-16:00 | Risinn/Dvergurinn |
6.flokkur Karla
2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00-16:00 | Skessan |
Þriðjudagur | 15:00-16:00 | Skessan |
Föstudagur | 15:00-16:00 | Skessan |
6.flokkur Kvenna
2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00-16:00 | Risinn |
Fimmtudagur | 15:00-16:00 | Skessan |
Föstudagur | 15:00-16:00 | Risinn |
5.flokkur Karla
2013-2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:00-17:00 | Skessan |
Miðvikudagur | 15:30-16:30 | Risinn |
Föstudagur | 16:00-17:00 | Skessan |
Sunnudagur | 09:30-10:30 | Skessan |
5.flokkur Kvenna
2013-2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00-18:00 | Skessan |
Miðvikudagur | 15:30-16:30 | Skessan |
Fimmtudagur | 17:00-18:00 | Risinn |
Laugardagur | 10:00-11:15 | Risinn |
4.flokkur Karla
2011-2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00-18:30 | Skessan |
Miðvikudagur | 16:00-17:30 | Skessan |
Fimmtudagur | 18:00-19:30 | Skessan |
Laugardagur | 08:45-10:00 | Skessan |
4.flokkur Kvenna
2011-2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00-18:15 | Skessan |
Miðvikudagur | 17:30-19:00 | Risinn |
Fimmtudagur | 17:00-18:30 | Skessan |
Laugardagur | 11:15-12:30 | Risinn |
3.flokkur Karla
2009-2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:30-20:45 | Skessan |
Þriðjudagur | 19:30-20:30 | Skessan |
Miðvikudagur | 18:45-19:45 | Skessan |
Föstudagur | 17:30-18:30 | Risinn/Dvergurinn |
Laugardagur | 14:00-15:00 | Skessan |
3.flokkur kvenna
2009-2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
mánudagur | 18:15-19:30 | Skessan |
Þriðjudagur | 17:15-18:30 | Risinn |
Fimmtudagur | 19:30-21:00 | Skessan |
Laugardagur | 13:00-14:15 | Skessan |
2.flokkur Karla
2006-2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:00-20:15 | Risinn |
Þriðjudagur | 20:30-22:00 | Skessan |
Fimmtudagur | 19:15-20:30 | Risinn/Dvergurinn |
Föstudagur | 19:00-20:30 | Skessan |
Laugardagur | 15:45-17:00 | Skessan |