Nánari upplýsingar skrifstofa@fh.is
Æfingatafla knattspyrnudeildar
8.flokkur karla eldri
2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00 – 18:00 | Risinn |
Laugardagur | 09:30 – 10:30 | Dvergurinn |
8.flokkur karla yngri
2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagur | 17:00-18:00 | Dvergurinn |
Laugardagur | 10:30 - 11:30 | Dvergurinn |
8.flokkur kvenna eldri
2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagur | 17:00 – 18:00 | Dvergurinn |
Laugardagur | 11:30 – 12:30 | Dvergurinn |
8.flokkur kvenna yngri
2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagur | 17:00 - 18:00 | Dvergurinn |
Laugardagur | 11:30 - 12:30 | Dvergurinn |
7.flokkur Karla Yngri
2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:00 - 17:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 11:30 - 12:30 | Risinn/Dvergurinn |
7.flokkur Karla eldri
2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 16:00 - 17:00 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 11:30 - 12:30 | Risinn/Dvergurinn |
7.flokkur kvenna
2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagur | 16:00 - 17:00 | Dvergurinn |
Föstudagur | 15:00-16:00 | Risinn |
Sunnudagur | 10:30 - 11:30 | Dvergurinn |
6.flokkur Karla
2013-2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
Þriðjudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
Föstudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
6.flokkur Kvenna
2013-2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
Föstudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn |
5.flokkur Karla
2011-2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:00 - 17:00 | Skessan |
Miðvikudagur | 15:30 - 16:30 | Risinn/Dvergurinn |
Föstudagur | 16:00 - 17:15 | Skessan |
Sunnudagur | 09:30 - 10:45 | Skessan |
5.flokkur Kvenna
2011-2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00 - 18:15 | Skessan |
Miðvikudagur | 15:30 - 16:30 | Skessan |
Fimtudagur | 17:00 - 18:15 | Risinn |
Laugardagur | 09:30 - 10:45 | Risinn |
4.flokkur Karla
2009-2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 18:45 - 20:00 | Skessan |
Miðvikudagur | 16:30 - 17:30 | Skessan/Dvergurinn |
Föstudagur | 17:15 - 18:45 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 13:00-14:30 | Risinn/Dvergurinn |
4.flokkur Kvenna
2009-2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00 - 18:15 | Skessan |
Miðvikudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Fimmtudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Laugardagur | 10:45 - 12:00 | Risinn |
3.flokkur Karla
2007-2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 18:00 - 19:15 | Skessan |
Miðvikudagur | 18:30 - 20:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 18:15 - 19:45 | Risinn/Dvergurinn |
Laugardagur | 08:45 - 10:00 | Skessan |
3.flokkur Kvenna
2007-2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:00 - 20:30 | Skessan |
Þriðjudagur | 18:00 - 19:15 | Risinn |
Fimmtudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Laugardagur | 12:00 - 13:30 | Risinn |
2.flokkur Karla
2004-2006DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:00-20:30 | Risinn |
Miðvikudagur | 18:45 - 20:30 | Skessan |
Fimmtudagur | 18:45 - 20:00 | Skessan |
Sunnudagur | 10:30 - 12:00 | Skessan |
2.flokkur Kvenna
2004-2006DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:00-20:30 | Skessan |
Þriðjudagur | 19:30 - 21:00 | Risinn |
Miðvikudagur | 19:00 - 20:30 | Skessan |
Laugardagur | 12:00 - 13:30 | Risinn |