Æfingatafla knattspyrnudeildar
8.flokkur karla eldri
2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00 – 18:00 | Dvergurinn |
Laugardagur | 09:30 – 10:30 | Dvergurinn |
8.flokkur karla yngri
2017-2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Laugardagur | 10:30 - 11:30 | Dvergurinn |
8.flokkur kvenna eldri
2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagur | 17:00 – 18:00 | Dvergurinn |
Laugardagur | 11:30 – 12:30 | Dvergurinn |
8.flokkur kvenna yngri
2017-2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Laugardagur | 11:30 - 12:30 | Dvergurinn |
7.flokkur Karla Yngri
2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:00 - 17:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 10:30 - 11:30 | Risinn/Dvergurinn |
7.flokkur Karla eldri
2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 16:00 - 17:00 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 10:30 - 11:30 | Risinn/Dvergurinn |
7.flokkur kvenna
2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:00 - 17:00 | Dvergurinn |
Fimmtudagur | 16:00 - 17:00 | Dvergurinn |
Sunnudagur | 10:30 - 11:30 | Dvergurinn |
6.flokkur Karla
2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
Þriðjudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
Föstudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn/Dvergurinn |
6.flokkur Kvenna
2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00 - 16:00 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
Föstudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
5.flokkur Karla
2010-2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:00 - 17:15 | Risinn/Dvergurinn |
Miðvikudagur | 15:30 - 16:30 | Risinn/Dvergurinn |
Föstudagur | 15:00 - 16:00 | Skessan |
Sunnudagur | 09:15 - 10:30 | Skessan |
5.flokkur Kvenna
2010-2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Miðvikudagur | 15:30 - 16:30 | Skessan |
Föstudagur | 16:00 - 17:00 | Risinn |
Laugardagur | 09:30 - 10:45 | Risinn |
4.flokkur Karla
2008-2009DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 18:45 - 20:00 | Skessan |
Miðvikudagur | 16:15 - 17:30 | Risinn/Dvergurinn |
Föstudagur | 17:00 - 18:30 | Risinn/Dvergurinn |
Sunnudagur | 09:00 - 10:30 | Risinn/Dvergurinn |
4.flokkur Kvenna
2008-2009DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Miðvikudagur | 16:15 - 17:30 | Skessan |
Fimmtudagur | 17:00 - 18:30 | Risinn |
Laugardagur | 10:45 - 12:00 | Risinn |
3.flokkur Karla
2006-2007DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 18:45 - 20:00 | Skessan |
Miðvikudagur | 17:30 - 18:45 | Risinn/Dvergurinn |
Fimmtudagur | 18:45 - 20:00 | Skessan |
Laugardagur | 08:45 - 20:00 | Skessan |
3.flokkur Kvenna
2006-2007DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Miðvikudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Föstudagur | 17:30 - 18:45 | Risinn |
Laugardagur | 12:00 - 13:30 | Risinn |
2.flokkur Karla
2003-2005DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:15 - 18:45 | Skessan |
Miðvikudagur | 19:00 - 20:30 | Skessan |
Fimmtudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Sunnudagur | 10:30 - 12:00 | Skessan |
2.flokkur Kvenna
2003-2005DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Miðvikudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Föstudagur | 17:30 - 18:45 | Skessan |
Laugardagur | 12:00 - 13:30 | Risinn |