Emma Ania FH varð í fjórða sæti í 7. riðli undanrása 100 m hlaups og komst í áfram í milliriðil. Emma hljóp á tímanum 11,69 sek í mótvindi.

Emma Ania FH varð í fjórða sæti í 7. riðli undanrása 100 m hlaups og komst í áfram í milliriðil. Emma hljóp á tímanum 11,69 sek í mótvindi.

Official Results – 100 Metres – Women – Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 8 fastest times (q) qualified

Official Report

Last Updated: 14:49:24 CET 07/08/2005

Heat 1 – Sunday, August 07, 2005 – 14:45 Wind: -0.1 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 324 Karastamáti María GRE 11.40 Q 0.138
2 6 645 Kruglova Larisa RUS 11.50 Q 0.156
3 2 129 Mballa Éloundou Sylvie CMR 11.59 Q 0.158
4 8 525 Nku Mercy NGR 11.61 q 0.123
5 4 503 Borg Diane MLT 12.61 0.186
6 5 584 Dogba Dolores PYF 13.44 0.200
7 505 Kabua Takilang MSH DNS 0.000

Heat 2 – Sunday, August 07, 2005 – 14:52 Wind: -0.4 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 236 Arron Christine FRA 11.15 Q 0.167
2 8 43 Nesterenko Yuliya BLR 11.21 Q (SB) 0.197
3 4 741 Block Zhanna UKR 11.39 Q 0.159
4 2 393 Harrigan Tahesia IVB 11.55 q 0.187
5 3 502 Koïta Yah Soucko MLI 12.06 0.197
6 6 693 Kwalea Pauline SOL 13.43 (PB) 0.173
7 7 92 Sou Tit Linda CAM 13.45 (PB) 0.202

Heat 3 – Sunday, August 07, 2005 – 14:59 Wind: -0.1 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 408 Simpson Sherone JAM 11.33 Q 0.161
2 4 807 Lee Muna USA 11.40 Q 0.225
3 3 386 Levorato Manuela ITA 11.46 Q 0.173
4 6 127 Atangana Delphine CMR 11.59 q 0.127
5 5 694 Diogo Gloria STP 12.09 0.189
6 2 420 Al-Eshosh Basma JOR 12.37 (SB) 0.148
7 8 544 Florencio Ngerak PLW 12.64 (NR) 0.163

Heat 4 – Sunday, August 07, 2005 – 15:06 Wind: -0.1 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 2 19 Sturrup Chandra BAH 11.15 Q 0.155
2 3 65 de Moura Lucimar Aparecida BRA 11.40 Q 0.162
3 4 618 Bolikova Mariya RUS 11.41 Q 0.171
4 8 217 Hannula Heidi FIN 11.55 q 0.123
5 7 688 Bikar Alenka SLO 11.68 q 0.160
6 6 463 Mwemweata Kaitinano KIR 13.80 (SB) 0.196
7 5 6 Chilala Severina ANG 14.21 (PB) 0.174

Heat 5 – Sunday, August 07, 2005 – 15:13 Wind: -1.6 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 625 Fedorova Olga RUS 11.36 Q 0.140
2 4 838 Williams Lauryn USA 11.38 Q 0.123
3 3 316 Anim Vida GHA 11.50 Q 0.177
4 2 243 Félix Sylviane FRA 11.54 q 0.165
5 8 355 Sumigar Deysie Natalia INA 11.88 0.160
6 6 342 Craggette Desiree GUM 12.80 (NR) 0.204
7 5 91 Mboh Marie-Victoire CAF 13.25 (PB) 0.181

Heat 6 – Sunday, August 07, 2005 – 15:20 Wind: -1.2 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 398 Campbell Veronica JAM 11.30 Q 0.171
2 3 524 Ojokolo Endurance NGR 11.40 Q 0.172
3 4 730 Baptiste Kelly-Ann TRI 11.48 Q 0.177
4 2 367 Jones LaVerne ISV 11.63 q 0.220
5 5 480 Cheong Im Wa MAC 13.04 (SB) 0.192
6 6 259 Ikelap Evangeleen FSM 13.51 (SB) 0.190
8 729 Chuang Shu-Chuan TPE DNS 0.000

Heat 7 – Sunday, August 07, 2005 – 15:27 Wind: -1.3 m/s

Pos Lane Bib Athlete C

Aðrar fréttir