Grunnskólamót Hafnarfjarðar fór fram laugardaginn 1. október í Kaplakrika. Frjálsíþróttadeild FH sá um framkvæmd mótsins og bauð öllum keppendum í Pizzuveislu á eftir mótið.

Grunnskólamót Hafnarfjarðar fór fram laugardaginn 1. október í Kaplakrika. Frjálsíþróttadeild FH sá um framkvæmd mótsins og bauð öllum keppendum í Pizzuveislu á eftir mótið.

Öldutúnsskóli 677 stig
Víðistaðaskóli 603 stig
Setbergsskóli 587 stig
Hvaleyrarskóli 586 stig
Engidalsskóli 576 stig
Lækjarskóli 411 stig

5. bekkur stúlkur Grein: 60

Nafn: Skóli riðill Tími vindur röð heildarröð
Lísa Karen Reynisdóttir S 2 9,99 -0,3 1 1
Anna Lára Sigurðardóttir Ö 1 10,28 -0,2 1 2
Oddný Halldórsdóttir Ö 3 10,39 -0,3 1 3
Andrea Helgadóttir V 1 10,56 -0,2 2 4
Guðrún Stefanía Jónsdóttir E 1 10,58 -0,2 3 5
Þórey Ásgeirsdóttir Ö 4 10,69 -0,2 1 6
Auður Brynjólfsdóttir H 1 10,72 -0,2 4 7
Margrét Hjörleifsdóttir E 3 10,94 -0,3 2 8
Ólöf Arna Gunnarsdóttir Ö 2 10,97 -0,3 2 9
Katrín Ísbjörg Aradóttir E 2 11,09 -0,3 3 10
Guðrún Elín Davíðsdóttir V 4 11,11 -0,2 2 11
Guðný Þóra Guðrúnardóttir V 3 11,16 -0,3 3 12
Tanja Rut Bjarnþórsdóttir S 3 11,26 -0,3 4 13
Edda Björk Ágústsdóttir E 3 11,40 -0,3 5 14
Kristín Þóra Reynisdóttir H 2 11,45 -0,3 4 15
Klara Ösp Kristjánsdóttir E 4 11,47 -0,2 3 16
Jana H Guðmundsdóttir H 3 11,58 -0,3 6 17
Tinna Þorradóttir L 2 11,63 -0,3 5 18
Brynja Dóra Birgisdóttir S 1 11,66 -0,2 5 19
Theódóra Engel Dawson V 2 11,79 -0,3 6 20

5. bekkur stúlkur Grein: 800
Nafn: Skóli Tími Röð
Oddný Halldórsdóttir Ö 03:20,5 1
Guðný Þóra Guðrúnardóttir V 03:22,3 2
Auður Brynjólfsdóttir H 03:25,1 3
Guðrún Stefanía Jónsdóttir E 03:25,3 4
Tanja Rut Bjarnþórsdóttir S 03:29,1 5
Tinna Þorradóttir L 03:36,8 6
Lísa Karen Reynisdóttir S 03:38,8 7
Edda B. Ágústsdóttir E 03:38,9 8
Adda G Gylfadóttir L 03:39,6 9
Kristín Þóra Brynjólfsdóttir H 03:42,1 10
Helga Magnúsdóttir Ö 03:43,4 11
Lea Margrét Thorarensen E 03:44,0 12
Margrét Hjörleifsdóttir E 03:44,6 13
Þórey Ásgeirsdóttir Ö 03:46,0 14
Áslaug Adda Maríusdóttir H 03:46,6 15
Guðrún Elín Davíðsdóttir V 03:47,4 16
Katrín Ísbjörg Aradóttir E 03:51,2 17
Ugné Cicinskæte V 04:21,1 18
Klara Ösp Kristjánssdóttir E 04:38,0 19

5. bekkur stúlkur Grein: Langstökk (vindur -0,5-+1,0)
Nafn: Skóli félag 1 2 3 árangur röð
Unnur Andrea Sævarsdóttir S 3,24 3,10 3,19 3,24 1
Andrea Helgadóttir V 3,24 2,92 3,08 3,24 2
Þórey Ásgeirsdóttir Ö 3,06 3,20 3,02 3,20 3
Auður Brynjólfsdóttir H 3,09 3,19 2,99 3,19 4
Guðrún Elín Davíðsdóttir V 3,17 2,98 3,08 3,17 5
Margrét Benediktsdóttir V 3,00 3,13 2,67 3,13 6
Kristín Þóra Brynjólfsdóttir H 3,05 2,95 3,00 3,05 7
Sólveig Sigurðardóttir S 3,04 2,67 2,92 3,04 8
Katrín Ísbjörg Aradóttir E 3,00 2,99 3,02 3,09 9
Uqne Ciciskæte V 2,93 2,92 2,88 2,93 10
Ólöf Anna Gunnarsdóttir Ö x 2,13 2,88 2,88 11
Edda Björk Ágústsdóttir E 2,64 2,71 2,87 2,87 12
Saga Sif Gísladóttir S x 2,86 2,86 2,86 13
Helga S. Magnúsdóttir Ö 2,66 2,82 2,66 2,82 14
Marín Elísabet Einarsdóttir E 2,64 2,70 2,55 2,70 15
Adda Guðrún Gylfadóttir L 1,94 2,61 2,56 2,61 16
Valgerður Fjölnisdóttir L 1,96 2,58 2,26 2,58 17
Tinna Þorradóttir L 2,37 1,87 2,47 2,47 18
Jana H Guðmundsdóttir H 2,18 1,86 2,08 2,18 19

5. bekkur stúlkur Grein: Kúluvarp
Nafn: Skóli 1 2 3 árangur röð
Andrea Helgadóttir V 5,45 5,87 6,43 6,43 1
Alexandra Ísfold Alexanderd. H 5,60 6,37 6,30 6,37 2
Lea Margrét Thorarensen E x 5,08 5,27 5,27 3
Rebekka Rut Maríusdóttir H 4,42 3,50 5,05 5,05 4
Tinna Þorradóttir L 3,69 3,31 4,97 4,97 5
Áslaug Adda Maríusdóttir H 4,00 4,46 4,84 4,84 6
Andrea Eik Ólafsdóttir V 4,65 4,21 x 4,65 7
Edda Björk Ágústsdóttir E 4,60 3,84 4,08 4,60 8
Oddný Halldórsdóttir Ö 4,50 4,28 3,95 4,50 9
Guðrún Elín Davíðsdóttir V 3,16 4,38 4,35 4,38 10
Sólrún Traustadóttir S 3,60 4,21 4,24 4,24 11
Helga S Magnúsdóttir Ö 3,81 x 4,24 4,24 12
Dagbjört Lilja Kris

Aðrar fréttir