Heildarúrslit 3000m hlaups Framfara

Heildarúrslit 3000m hlaups Framfara

Flokkur: karlar yngri en 40 ára
röð nafn Félag aldur Tími
1. Stefán Guðmundsson BBLIK 1986 9:31,65
2. Burkni Helgason ÍR 1978 9:45,09
3. Jósep Magnússon UDN 1977 10:03,39
4. Sölvi Guðmundsson BBLIK 1988 10:06,75
5. Birgir Sævarsson Langhlauparafélagið 1972 10:11,99
6. Birkir Marteinsson Langhlauparafélagið 1971 10:11,99
7. Sigurjón Þórðarson BBLIK 1988 10:12,09
8. Þorlákur Jónsson Langhlauparafélagið 1965 10:13,03
9. Tobias Baumann Sviss 10:19,55
10. Stefán Sigtryggsson 1970 11:06,93
11. Tómas Arnar Guðmundsson Fjölnir 1989 11:20,27
12. Þorkell Stefánsson 1985 11:28,81
13. Börkur Árnason Laugaskokk 1972 11:32,33
14. Hrólfur Gestsson Laugaskokk 1969 12:02,07
15. Hinrik Pálsson Laugaskokk 1973 12:05,06
16. Arnar Ingólfsson FH 1993 13:07,03
17. Gunnar Richter Laugaskokk 1991 13:19,05

Flokkur: karlar 40 – 49 ára
röð nafn Félag aldur Tími
1. Ingólfur Örn Arnarson Laugaskokk 1962 10:16,25
2. Trausti Valdimarsson Laugaskokk 1957 10:45,75
3. Ívar Adolfsson Laugaskokk 1962 10:49,55
4. Bjarnsteinn Þórsson FH 1963 11:10,69
5. Pétur Helgason HÁS 1957 11:32,91
6. Pétur Ingi Frantzson Laugaskokk 1955 12:13,81
7. Helgi Kristjánsson Laugaskokk 1958 12:57,27

Flokkur: konur yngri en 40 ára
röð nafn Félag aldur Tími
1. Gerður Rún Guðlaugsdóttir ÍR 1972 10:43,61
2. Sólveig M. Kristjánsdóttir FH 1989 14:18,08
3. Ásgerður Sverrisdóttir FH 1989 14:22,12
4. Guðmunda S. Sigurbjörnsdóttir Laugaskokk 1969 14:33,48
5. Ásdís Halldórsdóttir Laugaskokk 1979 16:37,06
6. Sesselja María Laugaskokk 1975 18:13,48

Flokkur: konur 40 – 49 ára
röð nafn Félag aldur Tími
1. Jóhanna Eiríksdóttir Laugaskokk 1962 14:13,51
2. Edda Guðmundsdóttir Laugaskokk 1959 14:54,68

Aðrar fréttir