Meistaramót Íslands 12-14 ára drög að leikskrá

Meistaramót Íslands 12-14 ára drög að leikskrá

Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum 12-14 ára
á Laugardalsvelli 14.-15. ágúst 2004

Tímaseðill

Dagur 1

Tími Grein Kyn Fjöldi
Kl: 10:00 Langstökk Telpur 14 ára 37
Kl: 10:00 Kúluvarp 2,0kg Stelpur 12 ára 26
Kl: 10:00 Hástökk Piltar 14 ára 21
Kl: 10:00 Spjótkast(400 gr) Telpur 13 ára 24
Kl: 10:00 Langstökk Piltar 13 ára 25
Kl: 10:00 60 m. undanrásir Strákar 12 ára 22
Kl: 11:00 Kúluvarp 2,0kg Strákar 12 ára 21
Kl: 11:30 60 m. undanrásir Stelpur 12 ára 32
Kl: 12:00 Spjótkast(400 gr) Telpur 14 ára 20
Kl: 12:30 Kúluvarp (3,0kg) Piltar 14 ára 24
Kl: 13:00 Hástökk Stelpur 12 ára 18
Kl: 13:00 100 m. undanrásir Piltar 13 ára 29
Kl: 13:00 Hástökk Strákar 12 ára 19
Kl: 13:30 100 m. undanrásir Telpur 13 ára 29
Kl: 14:00 100 m. undanrásir Piltar 14 ára 28
Kl: 14:00 Langstökk Telpur 13 ára 34
Kl: 14:00 Spjótkast(400 gr) Piltar 13 ára 22
Kl: 14:30 100 m. undanrásir Telpur 14 ára 35
Kl: 15:00 4*100 m. boðhl. Strákar 12 ára 4
Kl: 15:15 4*100 m. boðhl. Stelpur 12 ára 4
Kl: 15:30 4*100 m. boðhl. Telpur 14 ára 8
Kl: 15:45 4*100 m. boðhl. Piltar 14 ára 8
Kl: 16:00 4*100 m. boðhl. Piltar 13 ára 8
Kl: 16:15 4*100 m. boðhl. Telpur 13 ára 8

Dagur 2

Tími Grein Kyn Fjöldi
Kl: 10:00 80 m.grind. undanrás Telpur 13 ára 22
Kl: 10:00 Langstökk Strákar 12 ára 26
Kl: 10:00 Langstökk Stelpur 12 ára 31
Kl: 10:00 Hástökk Telpur 13 ára 20
Kl: 10:00 Hástökk Telpur 14 ára 16
Kl: 10:00 Kúluvarp (3,0kg) Piltar 13 ára 18
Kl: 10:00 Spjótkast(400 gr) Piltar 14 ára 27
Kl: 10:15 80 m.grind. undanrás Telpur 14 ára 16
Kl: 10:30 80 m.grind. undanrás Piltar 13 ára 11
Kl: 10:45 80 m.grind. undanrás Piltar 14 ára 14
Kl: 12:00 Spjótkast(400 gr) Strákar 12 ára 22
Kl: 12:00 80 m.grind. úrslit Telpur 13 ára 0
Kl: 12:05 80 m.grind. úrslit Telpur 14 ára 0
Kl: 12:10 80 m.grind. úrslit Piltar 13 ára 0
Kl: 12:15 80 m.grind. úrslit Piltar 14 ára 0
Kl: 12:30 Langstökk Piltar 14 ára 27
Kl: 12:30 Hástökk Piltar 13 ára 18
Kl: 12:30 Kúluvarp (3,0kg) Telpur 13 ára 20
Kl: 12:30 Kúluvarp (3,0kg) Telpur 14 ára 23
Kl: 12:30 60 m. undanúrslit Stelpur 12 ára 0
Kl: 12:40 60 m. undanúrslit Strákar 12 ára 0
Kl: 12:50 100 m. undanúrslit Piltar 13 ára 0
Kl: 13:00 100 m. undanúrslit Telpur 13 ára 0
Kl: 13:10 100 m. undanúrslit Telpur 14 ára 0
Kl: 13:20 100 m. undanúrslit Piltar 14 ára 0
Kl: 13:30 Spjótkast(400 gr) Stelpur 12 ára 19
Kl: 13:30 60 m. úrslit Stelpur 12 ára 0
Kl: 13:35 60 m. úrslit Strákar 12 ára 0
Kl: 13:40 100 m. úrslit. Piltar 13 ára 0
Kl: 13:45 100 m. úrslit. Telpur 13 ára 0
Kl: 13:50 100 m. úrslit. Telpur 14 ára 0
Kl: 13:55 100 m. úrslit. Piltar 14 ára 0
Kl: 14:30 800 m. Piltar 14 ára 21
Kl: 14:40 800 m. Telpur 14 ára 14
Kl: 14:50 800 m. Piltar 13 ára 17
Kl: 15:00 800 m. Telpur 13 ára 12
Kl: 15:15 800 m. Strákar 12 ára 22
Kl: 15:30 800 m. Stelpur 12 ára 17

Keppendalisti

Nafn Númer F.ár

Ármann
Dóra Hlín Loftsdóttir 203 1992
María Gunnarsdóttir 204 1992
Sigríður Jóna Hannesdóttir 205 1991
Þórhildur Sunna Jóhannsdóttir 206 1990
Samtals : 4

Breiðablik
Birgir Ingibergsson 214 1991
Gísli Brynjarsson 215 1992
Guðrún Arnalds 207 1992
Guðrún María Ingólfsdóttir 208 1992
Guðrún María Pétursdóttir 209 1992
Helga Rún Jónsdóttir 210 1991
Jón Kristófer Sturluson 216 1992
Jón Þorsteinsson 217 1991
Snædís Arnardóttir 211 1991
Sólveig Anna Aradóttir 212 1991
Þuríður Erla Helgadóttir 213 1991
Samtals : 11

FH
Alexander Ágústsson 226

Aðrar fréttir